普段着物を着る機会が少ないだけにサイズはどれを選べばいいのか悩まれる方も多いと思います。
お着物の商品説明にて、『身丈』『裄丈』『適応サイズ』の目安を記載しております。サイズ選びの参考にしていただきお着物をお選び下さい。
| サイズ | 80 | 90 | 100 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| 年齢目安 | 1〜1才半 | 1〜2才半 | 3〜4才 | 5〜6才 |
| 身長(cm) | 75〜85 | 85〜95 | 95〜105 | 105〜115 |
| 胸囲(cm) | - | - | 49〜55 | 53〜59 |
| 胴囲(cm) | - | - | 46〜52 | 48〜54 |
| サイズ | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 年齢目安 | 7〜8才 | 9〜10才 | 11〜12才 | 13〜14才 |
| 身長(cm) | 115〜125 | 125〜135 | 135〜145 | 145〜155 |
| 胸囲(cm) | 57〜63 | 61〜67 | 64〜72 | 70〜78 |
| 胴囲(cm) | 50〜56 | 52〜58 | 54〜60 | 56〜64 |
着物:サイズは1種類のみ
赤ちゃんが着るのではなく抱っこをされた方へ掛けて着用する着物です。
フードセット:ワンサイズのみ
生後1ヶ月〜3ヶ月ぐらいに対応(頭の大きさにも左右されます)
| 婦人服号数 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本サイズ | S | M | L | LL | ||||
| バスト | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 |
| ウェスト | 58 | 61 | 64 | 67 | 73 | 76 | 80 | 84 |
| ヒップ | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 101 | 103 | 105 |
| 婦人服号数 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||
| 日本サイズ | 3L | 4L | 5L | |||||
| バスト | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||
| ウェスト | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||
| ヒップ | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | ||
身丈とは着物の衿から裾までの長さを言います。
女性の場合、着物の身丈はご自分の身長と同じくらいの長さがちょうど良い長さで、身長の±5cm以内なら、無理なく着ることのできる範囲となります。
例えば、身長160cmの方でしたら、着物の身丈は155〜165cmのものをお選び頂けると良いと思います。
裄丈は背縫いから袖口までの長さのこと、手のくるぶしが隠れる位が目安です。
手を斜め45度位にして、首のつけ根のから肩へかけて一度測り、そこを起点に手のくるぶしがやや隠れる位までを測ります。
洋服とは測り方が違うので裄丈の長さが異なりますのでご注意ください。
お洋服のサイズを参考にして頂けるよう、号数などを適応サイズとして商品説明文に記載しております。ご注文前にご確認お願いいたします。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |